コンプレッションバー

| 対応規格 | - |
|---|---|
| 鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
特長
寸法範囲
(単位:mm)
- 製造範囲以外のものについても営業窓口までお問い合わせください
製品仕様
寸法許容差(単位:kg/m)
| 厚さ(mm) | 幅(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 40 | 44 | 50 | 65 | 75 | 80 | ||
| 寸法 | 許容差(mm) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 16 | ±0.5 | 3.84 | 4.60 | 4.86 | 5.36 | 6.13 | 8.03 | 9.30 | 9.95 |
| 22 | ±0.5 | - | 6.22 | 6.57 | 7.26 | 8.31 | 10.9 | 12.7 | 13.5 |
-
- 単位質量はSUS304の場合です。
- 製品納入質量は実質です。
その他
| 区分 | 許容差 |
|---|---|
| 曲がり | 1mにつき3mm以下、全長に対しては 以下 |
| 長さ | 3~6m |
| 長さ許容差 | +40mm,-0mm |
- 上記以外の長さについては、営業窓口までお問い合わせください。
用途例

| 用途 | 愛知製鋼 本館階段 |
|---|---|
| 分類 | 建築 |
| 形状 | チャンネル、アングル、丸棒、コンプレッションバー、フラットバー |
| 鋼種 | SUS304A |
| 適用理由 | 意匠性 |

| 用途 | ケミカルタンカー ハッチカバー・艤装品他 |
|---|---|
| 分類 | 船舶 |
| 形状 | コンプレッションバー、不等辺アングル、角 |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 耐食性 |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。