上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 (証券コード:5482) |
---|---|
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日(但し権利付き取引は5営業日前) |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日(但し権利付き取引は5営業日前) |
株主名簿管理人特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 |
事務取扱の銀行などのWebサイトURL | http://www.tr.mufg.jp/daikou/「三菱UFJ信託銀行」のサイトに移動します |
公告方法 | 電子公告 |
注:平成17年6月24日開催の定時株主総会における決議により、公告の方法を以下のとおりに変更しております。
「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、中日新聞および日本経済新聞に掲載して行う。」