ESGデータ
環境
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | |||||
CO2排出量(SCOPE1+SCOPE2)(千t) | 687 | 562 | 637 | 617※1 | 634※1 |
SCOPE1(自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出)(千t) | 251 | 217 | 258 | 220※1 | 224※1 |
SCOPE2(自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出)(千t) | 436 | 345 | 379 | 397※1 | 410※1 |
生産量排出原単位(kg-Co2/t) | 509.7 | 470 | 441.5 | 456※1 | 531※1 |
SCOPE3(自社のサプライチェーンにおける事業活動に関するその他の間接排出) | |||||
1.購入した製品・サービス | 806 | 718 | 948 | 793 | 822 |
2.資本財 | 60 | 44 | 30 | 37 | 50 |
3.SCOPE1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 125 | 111 | 126 | 121 | 114 |
4.輸送、配送(上流) | 33 | 28 | 34 | 29 | 36 |
5.事業から出る廃棄物 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
6.出張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7.雇用者の通勤 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
廃棄物 | |||||
副産物埋立量(千t) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
再生エネルギー電力使用量(百万kWh) | ー | ー | 27 | 25 | 25 |
プラスチック使用製品産業廃棄物排出量(t/年) | 144 | 133 | 138 | 126 | 149 |
大気 | |||||
大気汚染物質排出量(NOx、SOx) 規制値の8割以上の日数(日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水 | |||||
工場排水汚濁負荷量(COD、窒素、リン) 規制値の8割以上の日数(日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(環境省)、「エネルギー資源標準発熱量・炭素排出係数一覧表」(資源エネルギー庁)および契約電力会社の各年度の排出係数に基づき算定
社会
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ | |||||
従業員数(人) | 2687 | 2773 | 2735 | 2707 | 2639 |
男性(人) | 2466 | 2508 | 2498 | 2462 | 2390 |
女性(人) | 221 | 225 | 237 | 245 | 249 |
女性比率(%) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
基幹職(うち女性)(人) | 327 (4) | 328 (3) | 326 (4) | 338 (4) | 345 (5) |
平均年齢(歳) | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.6 |
平均勤続(年) | 18.4 | 18.0 | 18.2 | 18 | 17.8 |
自己都合退職(うち女性)(人) | 39 (7) | 36 (2) | 37 (7) | 44 (8) | 63 (12) |
離職率(%) | 1.43 | 1.26 | 1.20 | 1.59 | 2.22 |
新卒採用者数(うち女性)(人) | 90 (15) | 87 (9) | 78 (14) | 63 (11) | 69 (12) |
育児休業(人) ※年度中の開始者数 | 7 | 17 | 24 | 33 | 63 |
育児短時間勤務(人) ※年度末利用者数 | 42 | 40 | 36 | 45 | 51 |
再雇用制度登録者数 ※育児/介護等の理由により退職した社員の再雇用制度の新規登録者数 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
障がい者雇用数(人) | 59 | 59 | 65 | 69 | 73 |
障がい者雇用率(%) | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
障がい者法定雇用率達成状況(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ナイスシニア再雇用者数(人) | 76 | 124 | 138 | 177 | 238 |
教育 | |||||
従業員1人あたり教育訓練投資額(千円) | ー | 21 | 21 | 24 | 15 |
従業員1人あたり教育訓練時間(時間) | ー | 12.4 | 14.9 | 10.9 | 13.5 |
職種別研修での人権教育実施率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社員満足 | |||||
モラールサーベイ(/5点) | 3.3 | ー | 3.4 | ー | 4 |
職場マネジメント調査(肯定回答 %) | 70.3 | 75.8 | 78.2 | 80.7 | 79.7 |
現場力アンケート(肯定回答 %) | 61.8 | 63.6 | 67.4 | 71.0 | 72.0 |
60歳以上の従業員満足度(/5点) | 3.5 | ー | 3.7 | ー | 3.6 |
研究開発 | |||||
研究開発費(億円) | 37.6 | 40.5 | 43.4 | 44.0 | 51.1 |
特許保有件数(件) | 367 | 407 | 481 | 507 | 630 |
特許出願件数(件) | 39 | 45 | 54 | 64 | 61 |
設備投資額(億円) ※ 2020年度からIFRS基準 | 200 | 148 | 158 | 185 | 236 |
サプライヤー | |||||
サプライヤー社数(社) | 390 | 407 | 401 | 409 | 418 |
グリーン調達ガイドライン周知率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
下請け法違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
災害 | |||||
重大災害件数(件) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
全災害度数率(%) | 0.75 | 0.92 | 1.19 | 0.93 | 1.22 |
火災・爆発件数(件) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
休業災害件数(件) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
休業度数率(%) | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.61 |
安全と健康 | |||||
傷病休業日数率(%) | 0.86 | 0.51 | 0.65 | 1.44 | 0.95 |
メンタル起因による傷病休業日数(%) | 0.43 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.34 |
適正体重超過者率(BMI25以上)(%) | 31 | 32 | 33 | 32 | 31.9 |
年次有給休暇取得日数(日) | 13.6 | 9.5 | 15.7 | 17.4 | 15.2 |
年次有給休暇取得率(%) | 68.0 | 47.5 | 81.5 | 87.0 | 81.9 |
残業時間(スタッフ系)(時間) | 189 | 148 | 162 | 160 | 13.9 |
ステークホルダーとの関わり | |||||
工場見学人数(人) | 5012 | 523 | 858 | 1628 | 1923 |
総クレーム件数(客先流出不具合)(件) | 40 | 26 | 14 | 19 | 18 |
クレーム再発件数(客先流出不具合)(件) | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 |
中新田指標種(種) | 17 | 22 | ー | 19 | 22 |
ボランティア参加人数(延べ)(人) | ー | ー | 5876 | 6581 | 5732 |
ガバナンス
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ガバナンス | |||||
役員の人数(人) | 25 | 27 | 16 | 14 | 13 |
取締役の人数(人) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
うち社外取締役(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
うち女性(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
監査役の人数(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
うち社外監査役(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス | |||||
重大な法令違反(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部統制システムの重要な不備(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セキュリティ | |||||
サイバー攻撃による重大インシデント(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |