ESGデータ

環境

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
温室効果ガス
CO2排出量(Scope1+Scope2)(千t-CO2 562 637 617※1 634※1 595※1
Scope1(自社での燃料の使用などによる直接排出)(千t-CO2 217 258 220※1 224※1 223※1
Scope2(自社が購入した電気の使用などによる間接排出)(千t-CO2 345 379 397※1 410※1 372※1
生産量排出原単位(kg-CO2/t) 470 442 456 531 503
Scope3(自社のサプライチェーンにおける事業活動に関するその他の間接排出)(千t-CO2 1,809 1,511 1,486 1,396
エネルギー使用量
電力量(百万kWh) 909 1,012 889 927 920
再生可能エネルギー由来の電力量(百万kWh) - 27 25 24 26
都市ガス(千万Nm³) 7.58 9.10 7.74 7.95 7.90
燃料 (万kl)(重油、軽油、灯油、ガソリン、LPG、コークス) 1.23 1.37 1.20 1.40 1.40
廃棄物
副産物埋立量(t) 2,291 2,268 2,507 2,430 2,430
副産物リサイクル率(%) 99.1 99.2 99.0 98.6 98.6
プラスチック使用製品産業廃棄物排出量(t) 133 138 126 149 113
取水量(万m³) 496.4 510.1 514.1 551.3 528.8
排水量(万m³) 229.2 217.6 243.9 262.3 268.4
水ストレスリスク地域での取水量 (万m³)※連結
(タイ、中国、インドネシア)
16.1 17.6 19.6 19.6 14.5
排水に含まれるCOD(t) 9.90 7.01 9.80 10.57 8.85
排水に含まれる窒素(t) 4.34 5.96 4.98 4.87 3.76
排水に含まれるリン(t) 0.16 0.26 0.54 0.19 0.35
排水汚染の異常苦情(件)※連結 0 0 0 0 0
排水汚濁負荷量(COD、窒素、リン)規制値の8割以上の日数 (日) 0 0 0 1 0
大気
NOx(t) 134 132 118 96 121
SOx(t) 2.29 1.36 1.85 1.90 1.47
大気汚染の異常苦情(件) ※連結 0 0 0 0 0
大気汚染物質排出量(NOx、SOx)規制値の8割以上の日数(日) 0 0 0 0 0
有害物質(PRTR)
排出量(t) 17.0 15.7 14.1 13.0 15.6
移動量(t) 8,152 9,192 7,821 7,678 7,532
  • 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(環境省)、「エネルギー資源標準発熱量・炭素排出係数一覧表」(資源エネルギー庁)および契約電力会社の各年度の排出係数に基づき算定

社会

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ダイバーシティ
従業員数(人) 2773 2735 2707 2639 2578
男性(人) 2508 2498 2462 2390 2328
女性(人) 225 237 245 249 250
女性比率(%) 8.2 8.7 9.1 9.4 10.7
基幹職(うち女性)(人) 328 (3) 326 (4) 338 (4) 345 (5) 332 (6)
平均年齢(歳) 39.5 39.5 39.7 39.6 39.4
平均勤続(年) 18 18.2 18 17.8 17.6
自己都合退職(うち女性)(人) 36 (2) 37 (7) 44 (8) 63 (12) 29 (2)
離職率(%) 1.3 1.2 1.6 2.2 1.1
新卒採用者数(うち女性)(人) 87 (9) 78 (14) 63 (11) 69 (12) 59 (8)
育児休業(人) ※年度中の開始者数 17 24 33 63 60
育児短時間勤務(人) ※年度末利用者数 40 36 45 51 48
再雇用制度登録者数 ※育児/介護等の理由により退職した社員の再雇用制度の新規登録者数 0 1 3 1 0
障がい者雇用数(人) 59 65 69 73 74
障がい者雇用率(%) 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3
障がい者法定雇用率達成状況(%) 100 100 100 100 100
ナイスシニア再雇用者数(人) 124 138 177 238 280
教育
従業員1人あたり教育訓練投資額(千円) 21 21 24 15 17
従業員1人あたり教育訓練時間(時間) 12.4 14.9 10.9 13.5 13.7
職種別研修での人権教育実施率(%) 100 100 100 100 100
社員満足
モラールサーベイ(/5点) 3.4 4.0
職場マネジメント調査(肯定回答 %) 75.8 78.2 80.7 79.7 76.0
現場力アンケート(肯定回答 %) 63.6 67.4 71.0 72.0 69.0
60歳以上の従業員満足度(/5点) 3.7 3.6
研究開発
研究開発費(億円) 40.5 43.4 44.0 51.1 54.7
特許保有件数(件) 407 481 507 630 624
特許出願件数(件) 45 54 64 61 54
設備投資額(億円) ※ 2020年度からIFRS基準 148 158 185 236 186
サプライヤー
サプライヤー社数(社) 407 401 409 418 404
グリーン調達ガイドライン周知率(%) 100 100 100 100 100
下請け法違反件数 0 0 0 0 0
災害
重大災害件数(件) 1 1 0 0 0
全災害度数率(%) 0.92 1.19 0.93 1.22 1.34
火災・爆発件数(件) 4 0 1 0 0
休業災害件数(件) 3 3 3 4 5
休業災害度数率(%) 0.46 0.45 0.46 0.61 0.57
安全と健康
傷病休業日数率(%) 0.51 0.65 1.44 0.95 1.38
メンタル起因による傷病休業日数(%) 0.18 0.30 0.37 0.34 0.51
適正体重超過者率(BMI25以上)(%) 32 33 32 32 35
年次有給休暇取得日数(日) 9.5 15.7 17.4 15.2 16.4
年次有給休暇取得率(%) 47.5 81.5 87.0 81.9 86.8
残業時間(スタッフ系)(時間) 12.3 13.5 13.4 13.9 14.3
ステークホルダーとの関わり
工場見学人数(人) 523 858 1628 1923 1858
総クレーム件数(客先流出不具合)(件) 26 14 19 18 27
クレーム再発件数(客先流出不具合)(件) 9 2 0 1 21
中新田指標種(種) 22 19 22 31
ボランティア参加人数(延べ)(人) 5876 6581 5732 4950

ガバナンス

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ガバナンス
役員の人数(人) 27 16 14 13 13
取締役の人数(人) 6 6 6 6 6
うち社外取締役(人) 2 2 2 2 2
うち女性(人) 1 1 1 1 1
監査役の人数(人) 4 4 4 4 4
うち社外監査役(人) 2 2 2 2 2
コンプライアンス
重大な法令違反(件) 0 0 0 0 0
内部統制システムの重要な不備(件) 0 0 0 0 0
セキュリティ
サイバー攻撃による重大インシデント(件) 0 0 0 0 0