溶接H形鋼
対応規格 | - |
---|---|
鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS304A ほか |
特長
製造寸法
(単位:mm)
HB |
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
350 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
600 |
t1 | t2 | |
---|---|---|
厚さ | 4~20 | 4~30 |
- 製造範囲以外のものについても営業窓口までお問い合わせください
製品仕様
区分 | 許容差 |
---|---|
高さ(H) | 高さ300以下:±2.0mm 300超:±3.0mm |
幅(B) | ±2.0mm |
直角度(T) | 幅(B)の1.2%以下 ただし、許容差の最小値2.0mm |
中心のかたより(C) | ±2.0mm |
曲がり | 長さの0.20%以下 |
脚長(S) | [ウェブ板厚(t1)×0.7]以上 |
長さ | 3~12m |
長さ許容差 | +40mm,-0mm |
標準寸法と断面特性(参考)
標準寸法(mm) H×B×t1×t2 |
在庫品 6m |
受注生産 | 質量 (鋼種はSUS304) |
断面特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0m ~ 6.0m |
6.1超 ~ 12m |
単位 質量 (kg/m) |
定尺品 (6m)の 質量(kg) |
断面積 (cm2) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面 二次半径 (cm) |
断面係数 (cm3) |
|||||
a | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||||
75×75×5×8 | ○ | ○ | - | 11.9 | 71.4 | 15.20 | 146 | 56.4 | 3.10 | 1.93 | 38.9 | 15.0 |
100×100×6×8 | ○ | ○ | - | 16.7 | 100 | 21.39 | 375 | 134 | 4.19 | 2.50 | 75.0 | 26.7 |
125×125×7×9 | ○ | ○ | △ | 23.8 | 143 | 30.47 | 843 | 293 | 5.26 | 3.10 | 135 | 46.9 |
148×100×6×9 | ○ | ○ | △ | 20.5 | 123 | 26.15 | 995 | 150 | 6.17 | 2.40 | 134 | 30.1 |
150×150×8×10 | ○ | ○ | ○ | 32.0 | 192 | 41.03 | 1640 | 563 | 6.33 | 3.71 | 219 | 75.1 |
200×100×6×8 | ○ | ○ | △ | 21.4 | 128 | 27.39 | 1820 | 134 | 8.14 | 2.21 | 182 | 26.7 |
200×200×8×12 | ○ | ○ | ○ | 49.2 | 295 | 62.71 | 4660 | 1600 | 8.62 | 5.05 | 466 | 160 |
250×125×6×9 | ○ | ○ | △ | 28.9 | 173 | 36.77 | 3940 | 293 | 10.4 | 2.82 | 315 | 47.0 |
250×250×9×14 | ○ | ○ | ○ | 71.4 | 428 | 90.77 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.34 | 854 | 292 |
300×300×10×16 | ○ | ○ | ○ | 97.4 | 584 | 123.8 | 21200 | 7200 | 13.1 | 7.63 | 1410 | 480 |
350×250×9×14 | ○ | ○ | ○ | 78.5 | 471 | 99.7 | 22500 | 3650 | 15.0 | 6.05 | 1280 | 292 |
350×350×10×16 | ○ | ○ | ○ | 114 | 684 | 144.8 | 34200 | 11400 | 15.4 | 8.89 | 1950 | 654 |
350×350×12×19 | ○ | ○ | ○ | 135 | 810 | 171.9 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.89 | 2280 | 776 |
400×200×8×14 | ○ | ○ | ○ | 68.0 | 408 | 86.39 | 24500 | 1870 | 16.8 | 4.65 | 1230 | 187 |
400×300×10×16 | ○ | ○ | ○ | 105 | 630 | 133.8 | 39900 | 7200 | 17.3 | 7.34 | 1990 | 480 |
400×400×14×22 | ○ | ○ | ○ | 179 | 1074 | 227.8 | 68800 | 23500 | 17.4 | 10.2 | 3440 | 1170 |
450×200×9×14 | ○ | ○ | ○ | 74.5 | 447 | 94.77 | 32600 | 1870 | 18.5 | 4.44 | 1450 | 187 |
450×300×12×18 | ○ | ○ | ○ | 125 | 750 | 159.1 | 58100 | 8110 | 19.1 | 7.14 | 2580 | 540 |
500×200×10×16 | ○ | ○ | ○ | 87.9 | 527 | 111.8 | 46600 | 2140 | 20.4 | 4.37 | 1860 | 214 |
600×200×10×16 | ○ | ○ | ○ | 95.8 | 575 | 121.8 | 70600 | 2140 | 24.1 | 4.19 | 2350 | 214 |
600×300×12×20 | ○ | ○ | ○ | 148 | 888 | 188.6 | 120000 | 9010 | 25.2 | 6.91 | 3990 | 601 |
600×300×14×25 | ○ | ○ | ○ | 180 | 1080 | 228.9 | 145000 | 11300 | 25.2 | 7.01 | 4830 | 751 |
-
- 脚長=t1×0.7として断面特性を算出しております。
- 受注生産の△印は長さMax9.8mです。
- 在庫品の鋼種はSUS304です。
断面二次モーメント | |
---|---|
断面二次半径 | |
断面係数 |
(a:断面積) |
用途例
用途 | 宇都宮大学 耐震ブレース |
---|---|
分類 | 建築 |
形状 | 溶接H |
鋼種 | SUS304A |
適用理由 | 耐食性、意匠性 |
用途 | LNGデッキ 内部デッキ・内部階段 |
---|---|
分類 | 建築 |
形状 | アングル、チャンネル、フラットバー、溶接T、溶接H |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 低温特性 |
用途 | 当社 鍛造総合事務所 梁・カーテンウォール方立 |
---|---|
分類 | 建築 |
形状 | 溶接H |
鋼種 | SUS304A |
適用理由 | 耐食性、意匠性 |
用途 | 下水処理ポンプ場 耐震補強 |
---|---|
分類 | 建築 |
形状 | 溶接H |
鋼種 | SUS304A |
適用理由 | 耐食性、ライフサイクルコスト |
用途 | 張出し桟橋 |
---|---|
分類 | 土木 |
形状 | 溶接H |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 耐食性、ライフサイクルコスト |
用途 | 古川地下調整池 換気用ダクト支持金物 |
---|---|
分類 | 土木 |
形状 | 溶接H、フラットバー、丸棒ほか |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 耐食性 |
用途 | 雨水堰改良工事 支保工 |
---|---|
分類 | 土木 |
形状 | 溶接H |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 耐食性、ライフサイクルコスト |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。