アングル
対応規格 | JIS H 4650に準拠 |
---|---|
鋼種名 | TB340H-AITI
|
特長
1. 製造寸法と単位質量(単位:kg/m)
辺(mm) A×B |
厚さ t(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30×30 | ||||||||
40×40 | 1.05 | 1.37 | 1.69 | 1.99 | ||||
50×50 | 1.35 | 1.76 | 2.17 | 2.55 | ||||
65×65 | 2.87 | 3.39 | 4.91 | |||||
75×75 | 3.94 | 4.54 | 5.12 | 5.72 | 6.31 | |||
80×80 | 4.21 | 4.85 | 5.48 | 6.13 | 6.74 | |||
100×100 | 5.30 | 7.78 | 8.57 |
- 網掛け寸法は、在庫品
- 網掛け以外の寸法は、受注生産のため受注ロットについては、別途ご相談ください。
2. 寸法許容差(単位:mm)
辺(mm) | 厚さ t(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | 許容差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30×30 | ±3.0 | ||||||||
40×40 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
50×50 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
65×65 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | |||||
75×75 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | |||
80×80 | ±4.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | |||
100×100 | ±5.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 |
- 網掛け寸法は、在庫品
- 網掛け以外の寸法は、受注生産のため受注ロットについては、別途ご相談ください。
3. 辺差(単位:mm)
辺 | 30~50 | 60~75 | 100 |
---|---|---|---|
辺差(A-B) | ≦3 | ≦4 | ≦5 |
4. 頂角R(単位:mm)
辺 | 30~50 | 60~100 |
---|---|---|
頂角R | ≦3 | ≦4 |
5. その他
区分 | 許容差 |
---|---|
定尺長さ | 4000mm(短尺2000mm以上) |
直角度 | 90°±2° |
曲がり | 1mにつき3mm以下、全長に対しては3mm×長さ(m)/m以下 |
表面状態 | 酸洗肌でキズ取りグラインダ跡は許容する |
製品に関するお問い合わせ
お電話
ステンレス営業部 第2営業室
TEL 052-603-9024
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。