丸棒

丸棒
対応規格 JIS H4650, ASTM B348
鋼種名 <純チタン>
TB340H
(TB270H, TB480H, TB550Hも製造可能です)
<合金>
TAB6400HおよびGr5

特長

製造可能範囲

純チタン

製造可能範囲
  • 上記以外の寸法については、別途ご相談ください

チタン合金

製造可能範囲
  • 上記以外の寸法については、別途ご相談ください

製造寸法と寸法公差・単重

純チタン

寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
10 +0.1-0 0.354
11 +0.1-0 0.428
12 +0.1-0 0.510
13 +0.1-0 0.598
14 +0.1-0 0.694
15 +0.1-0 0.797
16 +0.1-0 0.906
18 +0.1-0 1.15
19 +0.1-0 1.28
20 +0.1-0 1.42
22 +0.1-0 1.71
25 +0.2-0 2.21
28 +0.2-0 2.78
30 +0.2-0 3.19
32 +0.2-0 3.63
35 +0.2-0 4.34
寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
40 +0.2-0 5.66
42 +0.2-0 6.25
45 +0.2-0 7.17
50 +0.2-0 8.85
55 +0.2-0 10.7
60 +0.2-0 12.7
65 +0.2-0 15.0
70 +0.2-0 17.3
75 +0.2-0 19.9
80 +0.3-0 22.7
85 +0.3-0 25.6
90 +0.3-0 28.7
95 +0.3-0 32.0
100 +0.3-0 35.4
105 +0.3-0 39.0
110 +0.3-0 42.8
寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
120 +0.3-0 51.0
130 +0.5-0 59.8
140 +0.5-0 69.4
150 +1.0-0 79.7
160 +1.0-0 90.6
170 +3.0-0 102
180 +3.0-0 115
190 +3.0-0 128
200 +3.0-0 142
210 +3.0-0 156
220 +3.0-0 171
230 +3.0-0 187
240 +3.0-0 204
250 +3.0-0 221
280 +3.0-0 278
300 +3.0-0 319

チタン合金

寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
※10 +0.15-0 0.348
※12 +0.18-0 0.501
※14 +0.18-0 0.682
※15 +0.18-0 0.782
※16 +0.20-0 0.890
※18 +0.20-0 1.13
※20 +0.20-0 1.39
25 製造不可
30
35
40
45
※50 +0.40-0 8.69
※55 +0.79-0 10.5
60 +1.19-0 12.5
寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
65 +1.19-0 14.7
70 +1.19-0 17.0
※75 +1.19-0 19.6
※80 +1.19-0 22.3
85 +1.19-0 25.1
90 +1.19-0 28.2
95 +1.19-0 31.4
100 +1.19-0 34.8
110 +1.5-0 42.1
120 +1.5-0 50.1
130 +1.5-0 58.8
140 +1.5-0 68.2
150 +1.5-0 78.2
160 +3.0-0 89.0
170 +3.0-0 101
寸法D
(mm)
純チタン
公差 単重(kg/m)
180 +3.0-0 113
190 +3.0-0 126
200 +3.0-0 139
210 +3.0-0 153
220 +3.0-0 168
230 +3.0-0 184
240 +3.0-0 200
250 +3.0-0 217
260 +3.0-0 235
270 +3.0-0 254
280 +3.0-0 273
290 +3.0-0 292
300 +3.0-0 313
350 +3.0-0 426
  • 印は圧延

その他

純チタン

区分 許容差
曲がり 1mにつき2mm以下、全長に対しては2mm×長さ(m)/m以下
表面状態 ピーリング肌

チタン合金

区分 許容差
曲がり 1mにつき2mm以下、全長に対しては2mm×長さ(m)/m以下
表面状態 ピーリング肌

製品に関するお問い合わせ

お電話

ステンレス営業部 第2営業室

TEL 052-603-9024

インターネット

以下よりお問い合わせください。

製品お問い合わせフォーム

  • 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
    最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
    なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。