ワイドチャンネル
対応規格 | - |
---|---|
鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L ほか |
特長
寸法範囲
(単位:mm)
HB |
60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||||
220 | ||||||||
230 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
375 | ||||||||
400 |
t1 | t2 | |
---|---|---|
厚さ | 6~10 | 6~16 |
- 製造範囲以外のものについても営業窓口までお問い合わせください
製品仕様
区分 | 許容差 |
---|---|
高さ(H) | 高さ300以下:±2.0mm 300超:±3.0mm |
辺(B) | ±2.0mm |
直角度(T) | 幅(B)の2.5%以下 ただし、許容差の最小値2.0mm |
区分 | 許容差 |
---|---|
曲がり | 長さの0.2%以下 |
脚長(S) | [ウェブ板厚(t1)×0.7]以上 |
溶込み深さ(a) | [ウェブ板厚(t1)×0.5]以上 |
長さ | 3~6m |
長さ公差 | +40mm,-0mm |
標準寸法と断面特性(参考)
断面寸法(mm) | 質量(鋼種はSUS304) | 断面特性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 H×B×t1×t2 |
単位質量 (kg/m) |
定尺品(6m)の 質量(kg) |
断面積 (cm2) |
重心の 位置 (cm) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面 二次半径 (cm) |
断面係数 (cm3) |
||||
a | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
220×65×6×6 | 16.1 | 96.6 | 20.46 | 0 | 1.45 | 1360 | 69.6 | 8.16 | 1.85 | 124 | 13.8 |
230×65×6×6 | 16.6 | 99.6 | 21.06 | 0 | 1.42 | 1520 | 70.4 | 8.49 | 1.83 | 132 | 13.9 |
250×75×6×6 | 18.5 | 111 | 23.46 | 0 | 1.65 | 2040 | 108 | 9.32 | 2.15 | 163 | 18.5 |
250×75×9×9 | 27.3 | 164 | 34.78 | 0 | 1.78 | 2950 | 154 | 9.21 | 2.10 | 236 | 26.9 |
250×90×9×9 | 29.4 | 176 | 37.48 | 0 | 2.64 | 3340 | 260 | 9.44 | 2.64 | 267 | 38.6 |
250×100×10×10 | 34.1 | 205 | 43.49 | 0 | 2.63 | 3960 | 385 | 9.54 | 2.98 | 317 | 52.3 |
300×90×9×9 | 33.0 | 198 | 41.98 | 0 | 2.06 | 5190 | 273 | 11.1 | 2.55 | 346 | 39.4 |
300×90×10×10 | 36.5 | 219 | 46.49 | 0 | 2.10 | 5710 | 299 | 11.1 | 2.54 | 381 | 43.4 |
300×100×9×9 | 34.4 | 206 | 43.78 | 0 | 2.37 | 5570 | 370 | 11.3 | 2.91 | 371 | 48.5 |
300×100×10×10 | 38.1 | 229 | 48.49 | 0 | 2.41 | 6130 | 405 | 11.2 | 2.89 | 409 | 53.4 |
- 脚長=t1×0.7として断面特性を算出しております。なお、質量は脚長部を含んでいません。
断面二次モーメント | |
---|---|
断面二次半径 | |
断面係数 |
(a:断面積) |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。